<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Internets</title>
	<atom:link href="http://www.theinternets.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theinternets.fr</link>
	<description>flux &#38; contenux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2010 18:11:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[3615] EOT</title>
		<link>http://www.theinternets.fr/2010/10/06/3615-eot/</link>
		<comments>http://www.theinternets.fr/2010/10/06/3615-eot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 18:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid Girardeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[[3615]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinternets.fr/?p=8405</guid>
		<description><![CDATA[
Astrid.*
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-8404" href="http://www.theinternets.fr/2010/10/06/3615-eot/s08_x_100_hd/"><img class="aligncenter size-full wp-image-8404" title="S08_X_100_HD" src="http://www.theinternets.fr/wp-content/uploads/2010/10/S08_X_100_HD-e1286388615313.jpg" alt="" width="550" height="309" /></a></p>
<p>Astrid.*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theinternets.fr/2010/10/06/3615-eot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[-&gt;] La Loppsi à l&#8217;Assemblée nationale en deuxième lecture en novembre (maj)</title>
		<link>http://www.theinternets.fr/2010/10/05/la-loppsi-a-lassemblee-nationale-en-deuxieme-lecture-a-partir-de-demain/</link>
		<comments>http://www.theinternets.fr/2010/10/05/la-loppsi-a-lassemblee-nationale-en-deuxieme-lecture-a-partir-de-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 10:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid Girardeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[[->]]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Loppsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinternets.fr/?p=8384</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;examen de la Loppsi (Loi d’Orientation et de Programmation Pour la Sécurité Intérieure) en séance publique, et en deuxième lecture, par l&#8217;Assemblée nationale vont démarrer demain, mardi 5 octobre. Les discussions sont prévues jusqu&#8217;au mardi 12 octobre.
Maj : Citant des sources parlementaires, l&#8217;AFP indique ce matin que le débat sur le projet de loi sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;examen de la Loppsi (Loi d’Orientation et de Programmation Pour la Sécurité Intérieure) en séance publique, et en deuxième lecture, par l&#8217;Assemblée nationale <a href="http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp" target="_blank">vont démarrer demain</a>, mardi 5 octobre. Les discussions sont prévues jusqu&#8217;au mardi 12 octobre.</p>
<p><strong>Maj</strong> : Citant des sources parlementaires,<a href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gzk-sKwYFgPhsmloAK1fHFigP2dA?docId=CNG.0eab1dc129b265f4dd5f25b8a8b9ee14.941" target="_blank"> l&#8217;AFP indique ce matin </a>que le débat sur le projet de loi sur l&#8217;immigration va être prolongé jusqu&#8217;à jeudi, et que<em> &laquo;&nbsp;cette prolongation des débats va entraîner le report en novembre de l&#8217;examen du texte controversé sur la sécurité (Loppsi 2)&nbsp;&raquo;</em>. La dépêche précise que cette décision devait être actée à la mi-journée lors de la conférence des présidents.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theinternets.fr/2010/10/05/la-loppsi-a-lassemblee-nationale-en-deuxieme-lecture-a-partir-de-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[-&gt;] Bruce Schneier on Cyberwar</title>
		<link>http://www.theinternets.fr/2010/10/05/bruce-schneier-on-cyberwar/</link>
		<comments>http://www.theinternets.fr/2010/10/05/bruce-schneier-on-cyberwar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 07:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid Girardeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[[->]]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Schneier]]></category>
		<category><![CDATA[cyberguerre]]></category>
		<category><![CDATA[cyberwar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinternets.fr/?p=8372</guid>
		<description><![CDATA[Sur son blog, Bruce Shneier, spécialiste américain en sécurité informatique, a posté &#171;&#160;Me on Cyberwar&#160;&#187;. Un résumé court et clair de sa position selon laquelle la menace d&#8217;une cyber-guerre est &#171;&#160;grossièrement exagérée&#160;&#187; car économiquement &#171;&#160;incroyablement profitable&#160;&#187;. En juillet dernier, il expliquait en quoi, selon lui, l’utilisation du mot «guerre» est fausse et dangereuse. &#171;&#160;Si nous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur son blog, Bruce Shneier, spécialiste américain en sécurité informatique, <a href="http://www.schneier.com/blog/archives/2010/10/me_on_cyberwar.html" target="_blank">a posté &laquo;&nbsp;Me on Cyberwar&nbsp;&raquo;</a>. Un résumé court et clair de sa position selon laquelle la menace d&#8217;une cyber-guerre est <em>&laquo;&nbsp;grossièrement exagérée&nbsp;&raquo;</em> car économiquement <em>&laquo;&nbsp;incroyablement profitable&nbsp;&raquo;</em>. En juillet dernier, <a href="http://www.theinternets.fr/2010/07/09/dixit-nous-ne-sommes-pas-en-cyber-guerre-bruce-schneier/" target="_blank">il expliquait en quoi</a>, selon lui, l’utilisation du mot «guerre» est fausse et dangereuse. <em>&laquo;&nbsp;Si nous centrons le débat en termes de guerre, si nous acceptons d’étendre au cyberespace la définition militaire de la «guerre», nous alimentons nos craintes. (&#8230;) Nous invitons les militaires à prendre en charge la sécurité et à ignorer les limites, souvent abandonnées en période de guerre&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<blockquote></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theinternets.fr/2010/10/05/bruce-schneier-on-cyberwar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Etc.] Seaquence</title>
		<link>http://www.theinternets.fr/2010/10/04/etc-seaquence/</link>
		<comments>http://www.theinternets.fr/2010/10/04/etc-seaquence/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid Girardeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Etc.]]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[Seaquence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinternets.fr/?p=8375</guid>
		<description><![CDATA[
Basé sur une &#171;&#160;métaphore biologique&#160;&#187;, Seaquence est décrit comme un projet expérimental qui permet de créer des compositions à partir de formes de vie musicale. Ce projet, encore en cours de développement, a été créé par Ryan Alexander, Gabriel Dunne, Daniel Massey. Pour consulter le mode d&#8217;emploi, c&#8217;est par ici. Via waxy.org
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-8376" href="http://www.theinternets.fr/2010/10/04/etc-seaquence/image-53-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-8376" title="Image 53" src="http://www.theinternets.fr/wp-content/uploads/2010/10/Image-53.jpg" alt="" width="550" height="354" /></a><br />
Basé sur une <em>&laquo;&nbsp;métaphore biologique&nbsp;&raquo;</em>, <a href="http://seaquence.org/" target="_blank">Seaquence</a> est décrit comme un projet expérimental qui permet de créer des compositions à partir de formes de vie musicale. Ce projet, encore en cours de développement, <a href="http://seaquence.org/about/" target="_blank">a été créé</a> par Ryan Alexander, Gabriel Dunne, Daniel Massey. Pour consulter le <a href="http://seaquence.org/about/" target="_blank">mode d&#8217;emploi</a>, c&#8217;est par ici. Via <a href="http://waxy.org/" target="_blank">waxy.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theinternets.fr/2010/10/04/etc-seaquence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ExPress] ACTA : Un &#171;&#160;presque&#160;&#187; accord</title>
		<link>http://www.theinternets.fr/2010/10/04/express-acta-un-presque-accord/</link>
		<comments>http://www.theinternets.fr/2010/10/04/express-acta-un-presque-accord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 10:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid Girardeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[[ExPress]]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[Droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Indication géographique]]></category>
		<category><![CDATA[La Quadrature du Net]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Geist]]></category>
		<category><![CDATA[propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Kirk]]></category>
		<category><![CDATA[USTR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinternets.fr/?p=8364</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le onzième round de négociations de l&#8217;ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) s&#8217;est terminé samedi dernier à Tokyo (Japon), il apparaît que les parties ne sont pas arrivées à clore un accord définitif. Mais pour autant clament être parvenues à un &#171;&#160;accord de principe&#160;&#187;.
Dans un communiqué daté de vendredi, Reuters rapporte que les participants aux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que le onzième round de négociations de l&#8217;ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) s&#8217;est terminé samedi dernier à Tokyo (Japon), il apparaît que les parties ne sont pas arrivées à clore un accord définitif. Mais pour autant clament être parvenues à un &laquo;&nbsp;accord de principe&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Dans un communiqué daté de vendredi, <a href="http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/wire/sns-trade-counterfeiting,0,7263634.story" target="_blank">Reuters rapporte </a>que les participants aux négociations (Etats-Unis, Union Européenne, Canada, Australie, Corée du Sud, Japon, Mexique, Singapour, Suisse et Nouvelle-Zélande) ont échoué à parvenir à un accord. Pour <a href="http://www.reuters.com/assets/print?aid=USTRE6910AO20101002" target="_blank">finalement indiquer</a> le lendemain qu&#8217;un &laquo;&nbsp;accord de principe&nbsp;&raquo; a été trouvé. Et Ron Kirk, l’actuel représentant américain au commerce (United States Trade Representative), de déclarer que les négociations sont <strong><em>«presque sur la ligne d&#8217;arrivée&nbsp;&raquo;</em></strong> et que des solutions ont été trouvées <em>&laquo;&nbsp;même sur les questions les plus difficiles&nbsp;&raquo;</em>. Des solutions que <strong><em>&laquo;&nbsp;presque toutes les parties&nbsp;&raquo;</em></strong> auraient acceptées. <em>«Nous avons parcouru un long chemin, </em>déclare de son côté un haut fonctionnaire de l&#8217;UE proche des négociations,<em> mais il faut encore combler les écarts restants <strong>sans quoi il n&#8217;y aura pas d&#8217;accord</strong>&laquo;&nbsp;</em>.<em> </em></p>
<p><strong><em>&laquo;&nbsp;Presque toutes les parties n&#8217;inclue pas l&#8217;UE apparemment&nbsp;&raquo;</em></strong> <a href="http://www.michaelgeist.ca/content/view/5342/125/" target="_blank">commente Michael Geist</a>, professeur en droit à l’Université d’Ottawa (Canada), spécialisé en propriété intellectuelle. Les dernières versions du texte ont particulièrement <a href="http://www.michaelgeist.ca/content/view/5222/125/" target="_blank">mis en évidence les désaccords </a>entre les Etats-Unis et l&#8217;Europe. Principalement sur le champ d&#8217;application du traité, et en particulier sur les indications géographiques (Beaujolais, Jambon de Parme, etc.). <em>&laquo;&nbsp;L&#8217;Europe semble insister pour que les indications géographiques soient protégées par l&#8217;ACTA, alors que les USA s&#8217;y opposent catégoriquement&nbsp;&raquo;</em> <a href="http://www.laquadrature.net/fr/acta-suspendu-a-un-camembert" target="_blank">écrivait la Quadrature du Net</a>. <strong><em>&laquo;&nbsp;La boîte à camembert est toujours sur la table&nbsp;&raquo;,</em></strong> nous indique Jérémie Zimmermann, porte-parole de la Quadrature.</p>
<p>D<a href="http://en.act-on-acta.eu/2_October_Joint_Statement_from_all_negociating_parties" target="_blank">ans un communiqué</a>, la Commission européenne explique de son côté qu&#8217;il n&#8217;y aura <strong>pas de prochain round</strong>, que les parties ont résolu <strong>&laquo;&nbsp;<em>presque&nbsp;&raquo;</em></strong> toutes les questions majeures et vont continuer à travailler sur &laquo;&nbsp;<em>le petit nombre de questions&nbsp;&raquo; </em>restantes <em>&laquo;&nbsp;en vue de </em><em><em>f</em>inaliser le texte de l&#8217;accord <strong>le plus rapidement possible</strong>&laquo;&nbsp;</em>. Elle annonce que les participants sont parvenus à <em><strong>&laquo;&nbsp;un texte consolidé en grande partie finalisé&nbsp;&raquo;</strong> </em>qui sera bientôt publiquement diffusé.</p>
<p>Accord, mais seulement de principe. Texte finalisé, seulement en grande partie.<em> &laquo;&nbsp;Il semble qu&#8217;il n&#8217;y ait pas eu d&#8217;accord, mais que les parties ont décidé de crier victoire&nbsp;&raquo;</em> <a href="http://www.michaelgeist.ca/content/view/5342/125/" target="_blank">résume Michael Geist</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theinternets.fr/2010/10/04/express-acta-un-presque-accord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Dixit] &#171;&#160;Orange milite pour une industrie du bug Français ?&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.theinternets.fr/2010/10/04/dixit-orange-milite-pour-une-industrie-du-bug-francais/</link>
		<comments>http://www.theinternets.fr/2010/10/04/dixit-orange-milite-pour-une-industrie-du-bug-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 07:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid Girardeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Dixit]]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Richard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinternets.fr/?p=8360</guid>
		<description><![CDATA[Dans un article intitulé Orange milite pour une industrie du bug Français ?, CNIS Mag revient sur le souhait du directeur général d&#8217;Orange, Stéphane Richard, de voir un cartel d’opérateurs européens développer leur propre système d’exploitation pour mobiles face à Apple, Google, Microsoft ou RIM. Le magazine est très critique sur les capacités (infrastructure, développement, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un article intitulé <a href="http://www.cnis-mag.com/orange-milite-pour-une-industrie-du-bug-francais.html" target="_blank"><em>Orange milite pour une industrie du bug Français ?</em></a>, CNIS Mag revient sur le souhait du directeur général d&#8217;Orange, Stéphane Richard, de voir un cartel d’opérateurs européens développer leur propre système d’exploitation pour mobiles face à Apple, Google, Microsoft ou RIM. Le magazine est très critique sur les capacités (infrastructure, développement, sécurité, etc.) de l&#8217;opérateur en ce domaine :</p>
<blockquote><p><em> Las, on ne peut s’improviser « créateur de noyau », même si l’on possède un trésor de guerre considérable. F.T. ne possède pas de compétence interne en matière de développement matériel, ne dispose d’aucun centre spécialisé dans la conception de système d’exploitation qui ait su faire ses preuves sur le secteur grand-public, n’a jamais investi le moindre Euro dans le domaine des réseaux sociaux et ne peut opposer une puissance d’hébergement infime comparée à celle des grands datacenters que possèdent Microsoft ou Google. (&#8230;) Qui dit « nouveau noyau » pense immanquablement «usine à bugs», essuyage de plâtres et par conséquence, «exploitation mafieuse certaine». Or, là encore, Orange n’a jamais montré une quelconque maîtrise d’une «culture de la sécurité». Hormis peut-être pour vendre de l’abonnement antivirus à des utilisateurs ADSL, comme on vend de la minute de communication ou de la location de S63.</em></p></blockquote>
<p>A lire sur : <a href="http://www.cnis-mag.com/orange-milite-pour-une-industrie-du-bug-francais.html" target="_blank">Orange milite pour une industrie du bug Français ? </a>(CNIS Mag)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theinternets.fr/2010/10/04/dixit-orange-milite-pour-une-industrie-du-bug-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ExPress] Homage or fromage ?</title>
		<link>http://www.theinternets.fr/2010/10/04/express-homage-or-fromage/</link>
		<comments>http://www.theinternets.fr/2010/10/04/express-homage-or-fromage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 05:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid Girardeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[[ExPress]]]></category>
		<category><![CDATA[droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[Plagiat]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Sigur Rós]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinternets.fr/?p=8354</guid>
		<description><![CDATA[Sur le blog de Sigur Rós, il est expliqué que le groupe islandais a toujours refusé que leur musique soit utilisée pour des publicités, &#171;&#160;pour vendre quoique ce soit&#160;&#187;, malgré les très nombreuses demandes. Sans crier au plagiat, ni même vouloir poursuivre qui que ce soit, ils ont décidé de poster une série de vidéos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur le blog de <a href="http://www.sigur-ros.co.uk/media/homage-or-fromage.php" target="_blank">Sigur Rós, il est expliqué que le groupe islandais</a> a toujours refusé que leur musique soit utilisée pour des publicités, <em>&laquo;&nbsp;pour vendre quoique ce soit&nbsp;&raquo;</em>, malgré les très nombreuses demandes. Sans crier au plagiat, ni même vouloir poursuivre qui que ce soit, ils ont décidé de poster une série de vidéos de publicités qui leur ont fait dire &laquo;&nbsp;hmmm&nbsp;&raquo;. Par exemple ci-dessous leur chanson <a href="http://www.youtube.com/watch?v=j2GjOC79gVI" target="_blank"><em>Olsen Olsen</em></a>, et une publicité pour Peugeot. Via <a href="http://www.techdirt.com/articles/20100928/00360211195/social-mores-at-work-sigur-r-s-calls-out-commercials-with-similar-music.shtml" target="_blank">Tech Dirt</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="250" height="212" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/j2GjOC79gVI?fs=1&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="250" height="212" src="http://www.youtube.com/v/j2GjOC79gVI?fs=1&amp;hl=fr_FR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="250" height="212" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/166hxqtCMt4?fs=1&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="250" height="212" src="http://www.youtube.com/v/166hxqtCMt4?fs=1&amp;hl=fr_FR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theinternets.fr/2010/10/04/express-homage-or-fromage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[-&gt;] Une application BitTorrent sur l’App Store</title>
		<link>http://www.theinternets.fr/2010/10/04/une-application-bittorrent-sur-l%e2%80%99app-store/</link>
		<comments>http://www.theinternets.fr/2010/10/04/une-application-bittorrent-sur-l%e2%80%99app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 04:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid Girardeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[[->]]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BitTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[IS Drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinternets.fr/?p=8351</guid>
		<description><![CDATA[A lire sur : Shocking: Apple Approves BitTorrent App For App Store (TorrentFreak)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A lire sur : <a href="http://torrentfreak.com/shocking-apple-approves-bittorrent-app-for-iphone-app-store-101002/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Torrentfreak+%28Torrentfreak%29&amp;utm_content=Netvibes" target="_blank">Shocking: Apple Approves BitTorrent App For App Store</a> (TorrentFreak)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theinternets.fr/2010/10/04/une-application-bittorrent-sur-l%e2%80%99app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ExPress] Hadopi vs Crypto</title>
		<link>http://www.theinternets.fr/2010/10/03/express-hadopi-et-crypto/</link>
		<comments>http://www.theinternets.fr/2010/10/03/express-hadopi-et-crypto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 17:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid Girardeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[[ExPress]]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymat]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Barbier]]></category>
		<category><![CDATA[chiffrement]]></category>
		<category><![CDATA[cryptographie]]></category>
		<category><![CDATA[DGSE]]></category>
		<category><![CDATA[Hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[MI5]]></category>
		<category><![CDATA[MI6]]></category>
		<category><![CDATA[NSA]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Nègre]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Maltere]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité intérieure]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinternets.fr/?p=8314</guid>
		<description><![CDATA[Sur son blog Bug Brother, Jean-Marc Manach raconte qu&#8217;à l’occasion d’un colloque organisé le 30 septembre par l’ARCI (Association des Réservistes du Chiffre et de la Sécurité de l’Information), Bernard Barbier, directeur technique de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) a indiqué, en aparté, que les services de renseignement américains avaient “engueulé” leurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur <a href="http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2010/10/02/frenchelon-la-dgse-est-en-1ere-division/#more-819" target="_blank">son blog Bug Brother</a>, Jean-Marc Manach raconte qu&#8217;à l’occasion d’un <a rel="nofollow" href="http://www.arcsi.fr/evt_passes.html">colloque</a> organisé le 30 septembre par l’ARCI (Association des Réservistes du Chiffre et de la Sécurité de l’Information), Bernard Barbier, directeur technique de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) a indiqué, en aparté, que <strong>les services de renseignement américains avaient “engueulé” leurs homologues français au sujet de l’Hadopi.</strong></p>
<p>La raison ? La généralisation de la cryptographie pour  chiffrer les communications.</p>
<p>Utilisée hier en France par quelques uns, le vote puis la mise en œuvre de la loi Création et Internet &#8212; la collecte d&#8217;adresses IP sur les réseaux p2p par la société TMG (Trident Media Guard) aujourd&#8217;hui, et la forte volonté d&#8217;utiliser du DPI (Deep Packet Inspection) à des fins de surveillance et de filtrage demain &#8212; ont poussé un certain nombre d&#8217;internautes a modifié leurs usages. Certains ont opté pour le streaming ou le direct-download (parfois crypté), alors que d&#8217;autres se sont tournés vers des réseaux p2p anonymes ou un serveur VPN (<em>Virtual Private Network)</em> qui crée un tunnel chiffré entre la connexion Inter­net et un point d’accès situé à l’étranger.</p>
<p>Sur le<a href="http://blogs.orange-business.com/securite/2009/05/hadopi-le-danger-bien-cache.html" target="_blank"> blog officiel d&#8217;Orange Services Business </a>dédié à la sécurité, Philippe Maltere écrivait qu&#8217;<strong>Hadopi serai un danger &laquo;&nbsp;<em>pour le gouvernement&nbsp;&raquo;</em></strong> (avant de le modifier, <a href="http://www.pcinpact.com/actu/news/50884-orange-hadopi-post-securite-albanel.htm" target="_blank">à la demande d&#8217;Orange</a>, par <em>&laquo;&nbsp;pour la société&nbsp;&raquo;</em>).</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Vous allez donc me dire le P2P va disparaitre, et c&#8217;est le but de loi, donc la loi est bonne. Oui, vous avez raison, le P2P tel que nous le connaissons aujourd&#8217;hui va progressivement disparaitre, mais pas l&#8217;échange de fichiers illégaux, la nuance est important</em>e&nbsp;&raquo;, expliquait Philippe Maltere. Selon lui, cela va faire exploser certaines formes de communications, et par exemple l&#8217;utilisation du protocole de sécurisation SSL (Secure Sockets Layer) : &laquo;&nbsp;<em><strong>Le bon père de famille va prendre l&#8217;habitude de chiffrer toutes ces données</strong> même de messagerie grâce à des logiciels toujours plus puissants et de plus en plus faciles à utiliser, avec en plus une recherche d&#8217;anonymisation plus forte grâce à des réseaux de type TOR ou I2P encore plus faciles d&#8217;accès</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Pour Phillipe Maltere,<em> &laquo;&nbsp;les spécialistes de contre terrorisme cybernétique ou contre pédophilie cybernétique pourraient ne plus être à même d&#8217;effectuer correctement leur travail&nbsp;&raquo;</em>. Et d&#8217;indiquer que la <strong>NSA</strong> (National Security Agency) s&#8217;est positionné contre le projet d&#8217;une Hadopi made in USA, voyant <strong><em>&laquo;&nbsp;le danger de dérapage du tout chiffré pour les problèmes de sécurité intérieure non maitrisée</em>&laquo;&nbsp;</strong>. Ce qui rejoint les propos de Bernard Barbier.</p>
<p>De même, au Royaume-Uni, les services de police et du renseignement britanniques ont demandé au gouvernement d&#8217;abandonner leur projet de riposte graduée (prévue dans la loi Digital Economy Bill) car cela pousserait les internautes à se tourner vers le chiffrement, et compliquerait leur travail de surveillance et de traque des criminels en ligne, <a href="http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/crime/article6885923.ece" target="_blank">rapportait le Times</a> en 2009. Citant une source impliquée dans l&#8217;élaboration du projet de loi, le quotidien anglais indiquait que les services britanniques de renseignement, le MI5 (intérieur) et le MI6, (extérieur), avaient exprimé des avaient exprimé des inquiétudes quant à vouloir déconnecter les internautes : <strong><em>&laquo;&nbsp;Ils détestent ça. Ils pensent que cela va simplement rendre la surveillance plus difficile&nbsp;&raquo;</em></strong>.</p>
<p>De son côté, en mai 2008, <strong><a href="http://www.lexpansion.com/economie/actualite-high-tech/la-loi-anti-piratage-se-casse-les-dents-sur-le-p2p-crypte_156259.html" target="_blank">Pascal Nègre</a>, président d&#8217;Universal Music France, affirmait : « <em>Le cryptage c&#8217;est compliqué, ça ne marche pas</em> </strong>».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theinternets.fr/2010/10/03/express-hadopi-et-crypto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ExPress] «L’employé qui n’a rien à se reprocher ne sera pas gêné par la présence de Surveillermonsalarié. »</title>
		<link>http://www.theinternets.fr/2010/10/03/express-%c2%abl%e2%80%99employe-qui-n%e2%80%99a-rien-a-se-reprocher-ne-sera-pas-gene-par-la-presence-de-surveillermonsalarie-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.theinternets.fr/2010/10/03/express-%c2%abl%e2%80%99employe-qui-n%e2%80%99a-rien-a-se-reprocher-ne-sera-pas-gene-par-la-presence-de-surveillermonsalarie-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 12:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astrid Girardeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[[ExPress]]]></category>
		<category><![CDATA[CNIL]]></category>
		<category><![CDATA[Données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Surveillance]]></category>
