<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : [Actu] Le filtrage par DPI</title>
	<atom:link href="http://www.theinternets.fr/2010/01/10/actu-le-filtrage-par-dpi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theinternets.fr/2010/01/10/actu-le-filtrage-par-dpi/</link>
	<description>flux &#38; contenux</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 23:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Jeu en ligne</title>
		<link>http://www.theinternets.fr/2010/01/10/actu-le-filtrage-par-dpi/comment-page-1/#comment-1484</link>
		<dc:creator>Jeu en ligne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theinternets.fr/?p=3681#comment-1484</guid>
		<description>merci sinon très bon article !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci sinon très bon article !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le filtrage, c’est bon, mangez en ! - BornToBeWeb &#8211; Work Wild Web @ b2bweb.fr</title>
		<link>http://www.theinternets.fr/2010/01/10/actu-le-filtrage-par-dpi/comment-page-1/#comment-1075</link>
		<dc:creator>Le filtrage, c’est bon, mangez en ! - BornToBeWeb &#8211; Work Wild Web @ b2bweb.fr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 17:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theinternets.fr/?p=3681#comment-1075</guid>
		<description>[...] financer Johnny et Sardou avec nos impôts, on va devoir payer pour ce filtrage qui si j’en crois The Internets (allez lire cette page, c’est passionnant), partirait plutôt vers une techno baptisée DPI pour [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] financer Johnny et Sardou avec nos impôts, on va devoir payer pour ce filtrage qui si j’en crois The Internets (allez lire cette page, c’est passionnant), partirait plutôt vers une techno baptisée DPI pour [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Conflit d’intérêts à Hadopi ? &#124; ReadWriteWeb France</title>
		<link>http://www.theinternets.fr/2010/01/10/actu-le-filtrage-par-dpi/comment-page-1/#comment-1015</link>
		<dc:creator>Conflit d’intérêts à Hadopi ? &#124; ReadWriteWeb France</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 14:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theinternets.fr/?p=3681#comment-1015</guid>
		<description>[...] Berbineau avait lui-même sol­li­cité les béné­fices du DPI pour le fil­trage du pira­tage lors d’une confé­rence à Montreal en 2008. Or Jean Berbineau n’est autre que l’ancien secré­taire géné­ral de l’Autorité [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Berbineau avait lui-même sol­li­cité les béné­fices du DPI pour le fil­trage du pira­tage lors d’une confé­rence à Montreal en 2008. Or Jean Berbineau n’est autre que l’ancien secré­taire géné­ral de l’Autorité [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ecologie et libertés numériques sont-ils indissociables ? &#124; ReadWriteWeb France</title>
		<link>http://www.theinternets.fr/2010/01/10/actu-le-filtrage-par-dpi/comment-page-1/#comment-237</link>
		<dc:creator>Ecologie et libertés numériques sont-ils indissociables ? &#124; ReadWriteWeb France</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 07:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theinternets.fr/?p=3681#comment-237</guid>
		<description>[...] est totalement irresponsable et constitue, en l’état des choses, un accord tacite pour la mise en place du DPI.  On imagine un démenti plus ou moins maladroit sous peu, ou du moins, on espère : nous serions [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] est totalement irresponsable et constitue, en l’état des choses, un accord tacite pour la mise en place du DPI.  On imagine un démenti plus ou moins maladroit sous peu, ou du moins, on espère : nous serions [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : A lire ailleurs du 11/01/2010 au 18/01/2010 &#124; traffic-internet.net</title>
		<link>http://www.theinternets.fr/2010/01/10/actu-le-filtrage-par-dpi/comment-page-1/#comment-227</link>
		<dc:creator>A lire ailleurs du 11/01/2010 au 18/01/2010 &#124; traffic-internet.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 04:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theinternets.fr/?p=3681#comment-227</guid>
		<description>[...] Le filtrage par DPI &#8211; The Internets [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le filtrage par DPI &#8211; The Internets [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le filtrage, c&#8217;est bon, mangez en !</title>
		<link>http://www.theinternets.fr/2010/01/10/actu-le-filtrage-par-dpi/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>Le filtrage, c&#8217;est bon, mangez en !</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 07:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theinternets.fr/?p=3681#comment-220</guid>
		<description>[...] Johnny et Sardou avec nos impôts, on va devoir payer pour ce filtrage qui si j&#8217;en crois The Internets (allez lire cette page, c&#8217;est passionnant), partirait plutôt vers une techno baptisée DPI [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Johnny et Sardou avec nos impôts, on va devoir payer pour ce filtrage qui si j&#8217;en crois The Internets (allez lire cette page, c&#8217;est passionnant), partirait plutôt vers une techno baptisée DPI [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Frontière</title>
		<link>http://www.theinternets.fr/2010/01/10/actu-le-filtrage-par-dpi/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>Frontière</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 17:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theinternets.fr/?p=3681#comment-214</guid>
		<description>Ligne Maginot, ou, Mur de Berlin… on a le choix des exemples de l’Histoire !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ligne Maginot, ou, Mur de Berlin… on a le choix des exemples de l’Histoire !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le Deep Packet Inspection : pour mieux vous (a)servir ? &#124; ReadWriteWeb France</title>
		<link>http://www.theinternets.fr/2010/01/10/actu-le-filtrage-par-dpi/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>Le Deep Packet Inspection : pour mieux vous (a)servir ? &#124; ReadWriteWeb France</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theinternets.fr/?p=3681#comment-194</guid>
		<description>[...] Cette même tech­no­lo­gie, le Deep Packet Inspection, est uti­li­sée dans plu­sieurs dic­ta­tures, comme la Chine et la Tunisie, pour sur­veiller et cen­su­rer inter­net. Elle est envi­sa­gée très sérieu­se­ment en France afin de sur­veiller la popu­la­tion Française. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cette même tech­no­lo­gie, le Deep Packet Inspection, est uti­li­sée dans plu­sieurs dic­ta­tures, comme la Chine et la Tunisie, pour sur­veiller et cen­su­rer inter­net. Elle est envi­sa­gée très sérieu­se­ment en France afin de sur­veiller la popu­la­tion Française. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Filtrage par DPI, c&#8217;est quoi et comment ca marche ?</title>
		<link>http://www.theinternets.fr/2010/01/10/actu-le-filtrage-par-dpi/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>Filtrage par DPI, c&#8217;est quoi et comment ca marche ?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 18:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theinternets.fr/?p=3681#comment-174</guid>
		<description>[...] Filtrage de l&#8217;internet français par DPI (Deep Packet Inspection) , comment ca marche ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Filtrage de l&#8217;internet français par DPI (Deep Packet Inspection) , comment ca marche ? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Marc Mercier</title>
		<link>http://www.theinternets.fr/2010/01/10/actu-le-filtrage-par-dpi/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>Jean-Marc Mercier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 15:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theinternets.fr/?p=3681#comment-171</guid>
		<description>Plutôt que de réguler Internet, je propose à nos politiques de créer un espace de droits numériques à l&#039;intérieur de celui-ci : http://is.gd/60hN2 . Créer le prochain Google, c&#039;est plus difficile que taxer ou filtrer, mais c&#039;est beaucoup plus efficace pour promouvoir notre patrimoine culturel : http://is.gd/5YaLz .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Plutôt que de réguler Internet, je propose à nos politiques de créer un espace de droits numériques à l&#8217;intérieur de celui-ci : <a href="http://is.gd/60hN2" rel="nofollow">http://is.gd/60hN2</a> . Créer le prochain Google, c&#8217;est plus difficile que taxer ou filtrer, mais c&#8217;est beaucoup plus efficace pour promouvoir notre patrimoine culturel : <a href="http://is.gd/5YaLz" rel="nofollow">http://is.gd/5YaLz</a> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Benjamin</title>
		<link>http://www.theinternets.fr/2010/01/10/actu-le-filtrage-par-dpi/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theinternets.fr/?p=3681#comment-170</guid>
		<description>À lire aussi, le dossier de la Quadrature du Net sur le filtrage et l&#039;étude indépendante traduite par Framalang et La Quadrature : 

http://www.laquadrature.net/fr/filtrage-du-net-danger-pour-la-democratie-et-letat-de-droit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>À lire aussi, le dossier de la Quadrature du Net sur le filtrage et l&#8217;étude indépendante traduite par Framalang et La Quadrature : </p>
<p><a href="http://www.laquadrature.net/fr/filtrage-du-net-danger-pour-la-democratie-et-letat-de-droit" rel="nofollow">http://www.laquadrature.net/fr/filtrage-du-net-danger-pour-la-democratie-et-letat-de-droit</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.theinternets.fr/2010/01/10/actu-le-filtrage-par-dpi/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theinternets.fr/?p=3681#comment-169</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by TheInternets_: [Actu] Le filtrage par DPI http://ur1.ca/ji0w #hadopi #filtrage...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by TheInternets_: [Actu] Le filtrage par DPI <a href="http://ur1.ca/ji0w" rel="nofollow">http://ur1.ca/ji0w</a> #hadopi #filtrage&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

